
FGR
FGR
Mizar Makine’nin granülatörleri, endüstriyel atık işleme ve geri dönüşüm süreçlerinde yüksek performans sunar. Bu granülatörler, çeşitli malzemelerin verimli bir şekilde öğütülmesini ve granül haline getirilmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Üstün kırma kapasitesi ve hızlı işlem süreleri ile, metal kablolar, plastikler ve elektronik atıklar gibi zorlu malzemeleri etkin bir şekilde işleyebilir.
Dayanıklı malzemeler ve aşınmaya dirençli bıçaklar, uzun ömürlü ve güvenilir bir performans sunar. Enerji verimliliği ön planda tutulmuş olup, düşük enerji tüketimi ile yüksek işlem verimliliği sağlar, böylece enerji maliyetlerini düşürür. PLC kontrollü otomasyon sistemleri, makinenin hassas ve kolay bir şekilde yönetilmesini sağlar, kullanıcı dostu arayüzler ve gelişmiş kontrol sistemleri ile performans sürekli olarak izlenir.
Güvenlik, kullanıcıların önceliği olarak düşünülmüş olup, acil durdurma sistemleri ve güvenlik uygulamaları, güvenli bir çalışma ortamı sağlar. Mizar Makine granülatörleri, geri dönüşüm hatlarından hurda atık yönetimine kadar geniş bir uygulama yelpazesi sunar, endüstriyel geri dönüşüm ihtiyaçlarınıza mükemmel bir çözüm sağlar.

Dönüştürülebilir
Malzemeler
Teknik Özellikleri
FGR S1 | |
Özellikleri | Değer |
Güç | 15 kW / 20.1 HP |
Rotor Çapı | 350 mm / 13.7” |
Rotor Uzunluğu | 400 mm / 15.7” |
Bıçak | 7+2 |
Uzunluk | 800 mm / 31.5” |
Genişlik | 1.400 mm / 55.1” |
Yükseklik | 2.000 mm / 78.7” |
Ağırlık | 1.400 kg / 3,090 lb |
FGR M1 | |
Özellikleri | Değer |
Güç | 30 kW / 40.2 HP |
Rotor Çapı | 350 mm / 13.7” |
Rotor Uzunluğu | 800 mm / 31.5” |
Bıçak | 14+4 |
Uzunluk | 1.200 mm / 47.2” |
Genişlik | 1.480 mm / 58.2” |
Yükseklik | 2.000 mm / 78.7” |
Ağırlık | 2.200 kg / 4,850 lb |
FGR L1 | |
Özellikleri | Değer |
Güç | 45 kW / 60.3 HP |
Rotor Çapı | 350 mm / 13.7” |
Rotor Uzunluğu | 1.200 mm / 47.2” |
Bıçak | 21+6 |
Uzunluk | 1.600 mm / 63.2” |
Genişlik | 1.580 mm / 62.2” |
Yükseklik | 2.000 mm / 78.7” |
Ağırlık | 2.800 kg / 6,170 lb |
FGR XL1 | |
Özellikleri | Değer |
Güç | 75 kW / 60.3 HP |
Rotor Çapı | 350 mm / 13.7” |
Rotor Uzunluğu | 1.600 mm / 47.2” |
Bıçak | 28+8 |
Uzunluk | 1.600 mm / 63.2” |
Genişlik | 1.580 mm / 62.2” |
Yükseklik | 2.000 mm / 78.7” |
Ağırlık | Up to 150 kg/h |

